제품 상세정보
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 20
가격: 2
재료: |
텅스텐 카바이드 |
코팅: |
아니요 |
HRC: |
45HRC |
직경 범위: |
3.175 mm-12 mm |
직경 절단: |
D1-D20 |
생크 직경: |
3.175 mm-12 mm |
전체 길이: |
38 mm-100 mm |
플루트 길이: |
7 mm-62 mm |
적합한 재료: |
서킷 보드, Bakelite 보드, 에폭시 보드, 금,은, 구리, 철분 |
적용 가능한 기계: |
조각 기계, CNC, PCP gong 기계 |
기계 유형: |
CNC 밀링 머신 |
처리 유형: |
고속 처리 |
블레이드 기술: |
미러 연삭 기술 |
블레이드 특징: |
날카 롭고 내마모성, 부드러운 절단 표면 |
생산 능력: |
5000000 조각/년 |
재료: |
텅스텐 카바이드 |
코팅: |
아니요 |
HRC: |
45HRC |
직경 범위: |
3.175 mm-12 mm |
직경 절단: |
D1-D20 |
생크 직경: |
3.175 mm-12 mm |
전체 길이: |
38 mm-100 mm |
플루트 길이: |
7 mm-62 mm |
적합한 재료: |
서킷 보드, Bakelite 보드, 에폭시 보드, 금,은, 구리, 철분 |
적용 가능한 기계: |
조각 기계, CNC, PCP gong 기계 |
기계 유형: |
CNC 밀링 머신 |
처리 유형: |
고속 처리 |
블레이드 기술: |
미러 연삭 기술 |
블레이드 특징: |
날카 롭고 내마모성, 부드러운 절단 표면 |
생산 능력: |
5000000 조각/년 |
| Material | Tungsten Carbide |
| Coating | No |
| HRC | 45HRC |
| Customized Support | OEM, ODM |
| Product Name | Corn Milling Cutter |
| Suitable for | High Speed Processing |
| Usage | Cutting Machine |
| Application | CNC Process |
| Type | Milling Cutter |
| Advantages | High Efficiency |
| Machine Type | CNC Milling Machine |
| Specification | D | C | d | L |
|---|---|---|---|---|
| D1*7*D3.175*38 | 1 | 7 | 3.175 | 38 |
| D1.5*8.5*D3.175*38 | 1.5 | 8.5 | 3.175 | 38 |
| D2*10.5*D3.175*38 | 2 | 10.5 | 3.175 | 38 |
| D2.5*10.5*D3.175*38 | 2.5 | 10.5 | 3.175 | 38 |
| D3*12*D3.175*38 | 3 | 12 | 3.175 | 38 |
| D3.175*12*D3.175*38 | 3.175 | 12 | 3.175 | 38 |
| D3.175*15*D3.175*38 | 3.175 | 15 | 3.175 | 38 |
| D3.175*17*D3.175*38 | 3.175 | 17 | 3.175 | 38 |
| D3.175*22*D3.175*45 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 |
| D3.175*25*D3.175*45 | 3.175 | 25 | 3.175 | 45 |
| D4*12*D4*45 | 4 | 12 | 4 | 45 |
| D4*15*D4*45 | 4 | 15 | 4 | 45 |
| D4*17*D4*45 | 4 | 17 | 4 | 45 |
| D4*22*D4*45 | 4 | 22 | 4 | 45 |
| D4*25*D4*50 | 4 | 25 | 4 | 50 |
| D4*28*D4*60 | 4 | 28 | 4 | 60 |
| D4*32*D4*60 | 4 | 32 | 4 | 60 |
| D5*22*D5*50 | 5 | 22 | 5 | 50 |
| D5*25*D5*50 | 5 | 25 | 5 | 50 |
| D6*17*D6*50 | 6 | 17 | 6 | 50 |
| D6*22*D6*50 | 6 | 22 | 6 | 50 |
| D6*25*D6*50 | 6 | 25 | 6 | 50 |
| D6*32*D6*60 | 6 | 32 | 6 | 60 |
| D6*42*D6*70 | 6 | 42 | 6 | 70 |
| D6*52*D6*85 | 6 | 52 | 6 | 85 |
| D8*22*D8*50 | 8 | 22 | 8 | 50 |
| D8*22*D8*60 | 8 | 22 | 8 | 60 |
| D8*25*D8*50 | 8 | 25 | 8 | 50 |
| D8*32*D8*60 | 8 | 32 | 8 | 60 |
| D8*42*D8*70 | 8 | 42 | 8 | 70 |
| D8*52*08*80 | 8 | 52 | 8 | 80 |
| D8*62*D8*100 | 8 | 62 | 8 | 100 |
| D10*25*D10*60 | 10 | 25 | 10 | 60 |
| D10*32*D10*75 | 10 | 32 | 10 | 75 |
| D10*50*D10*100 | 10 | 50 | 10 | 100 |
| D12*32*D12*75 | 12 | 32 | 12 | 75 |
| D12*50*D12*100 | 12 | 50 | 12 | 100 |
Tags: